
| Resultados
Históricos Indianápolis - Libres 2.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | |||
| 1 | J. Trulli | Renault | ITA | Michelin | 1:12.408 | -.--- | |||
| 2 | R. Schumacher | Williams | ALE | Michelin | 1:12.468 | +0.060 | |||
| 3 | JP. Montoya | Williams | COL | Michelin | 1:12.495 | +0.087 | |||
| 4 | R. Barrichello | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:12.510 | +0.102 | |||
| 5 | F. Alonso | Renault | ESP | Michelin | 1:12.741 | +0.333 | |||
| 6 | C. Da Matta | Toyota | BRA | Michelin | 1:13.098 | +0.690 | |||
| 7 | O. Panis | Toyota | FRA | Michelin | 1:13.306 | +0.898 | |||
| 8 | HH. Frentzen | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:13.363 | +0.955 | |||
| 9 | M. Webber | Jaguar | AUS | Michelin | 1:13.573 | +1.165 | |||
| 10 | J. Wilson | Jaguar | ING | Michelin | 1:13.781 | +1.373 | |||
| 11 | J. Villenueve | BAR | CAN | Bridgestone | 1:13.960 | +1.552 | |||
| 12 | J. Verstappen | Minardi | HOL | Bridgestone | 1:14.411 | +2.003 | |||
| 13 | N. Heidfeld | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:14.439 | +2.031 | |||
| 14 | N. Kiesa | Minardi | DIN | Bridgestone | 1:14.493 | +2.085 | |||
| 15 | J. Button | BAR | ING | Bridgestone | 1:14.911 | +2.503 | |||
| 16 | G. Fisichella | Jordan | ITA | Bridgestone | 1:18.267 | +5.859 | |||
| 17 | R. Firman | Jordan | ING | Bridgestone | 1:29.900 | +17.492 | |||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''